金寨县2019年部分事业单位公开招聘拟聘用人员公示
金寨县2019年部分事业单位公开招聘拟聘用人员公示
作者:张卓 来源:金寨县人力资源和社会保障局 责任编辑:付德军
金寨县2019年部分事业单位公开招聘工作,经报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察等程序,苏晓等227位同志入围,根据《公告》规定,经县公开招聘工作领导组研究,现对拟聘用人员予以公示,详见附件。
公示期7天,自2019年10月21日至10月27日止,公示期间在县人社局设有举报箱,电话:0564-7060615、7356300,邮箱:jzxrsjbgs@126.com.
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2019年10月21日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
1 | 2019020004 | 苏晓 | 男 | 1902001 |
2 | 2019020014 | 唐海霞 | 女 | 1902001 |
3 | 2019020047 | 王一宇 | 女 | 1902002 |
4 | 2019020071 | 王玉娟 | 女 | 1902003 |
5 | 2019020141 | 王晓凤 | 女 | 1902004 |
6 | 2019020172 | 刘晓玉 | 女 | 1902005 |
7 | 2019020194 | 刘会 | 女 | 1902006 |
8 | 2019020261 | 汪玉 | 女 | 1902007 |
9 | 2019020313 | 张婷 | 女 | 1902008 |
10 | 2019020372 | 李名章 | 男 | 1902009 |
11 | 2019020407 | 张伊仁 | 女 | 1902010 |
12 | 2019020431 | 叶启宇 | 男 | 1902011 |
13 | 2019020480 | 叶丹 | 女 | 1902012 |
14 | 2019020531 | 倪良 | 男 | 1902013 |
15 | 2019020713 | 朱文 | 男 | 1902014 |
16 | 2019020730 | 李峰 | 男 | 1902014 |
17 | 2019020733 | 朱修敏 | 女 | 1902014 |
18 | 2019020738 | 蔡杰 | 男 | 1902015 |
19 | 2019020755 | 孟令森 | 男 | 1902018 |
20 | 2019020772 | 史玲玉 | 女 | 1902019 |
21 | 2019020783 | 伏金宝 | 男 | 1902020 |
22 | 2019020958 | 胡永仪 | 女 | 1902021 |
23 | 2019021001 | 王继光 | 男 | 1902021 |
24 | 2019021070 | 王潇潇 | 女 | 1902021 |
25 | 2019021155 | 黄德厚 | 男 | 1902021 |
26 | 2019021203 | 王晓睿 | 女 | 1902021 |
27 | 2019021239 | 史珂 | 女 | 1902021 |
28 | 2019021279 | 王洁 | 女 | 1902021 |
29 | 2019021385 | 束建松 | 男 | 1902023 |
30 | 2019021391 | 丁宇宸 | 男 | 1902024 |
31 | 2019021457 | 郭振海 | 男 | 1902024 |
32 | 2019021514 | 胡锐 | 男 | 1902024 |
33 | 2019021516 | 李露 | 女 | 1902024 |
34 | 2019021551 | 朱成琦 | 女 | 1902025 |
35 | 2019021553 | 朱国庆 | 男 | 1902025 |
36 | 2019021572 | 胡珍珍 | 女 | 1902026 |
37 | 2019021585 | 李永红 | 女 | 1902026 |
38 | 2019021591 | 李贤胤 | 男 | 1902026 |
39 | 2019021605 | 管家平 | 男 | 1902027 |
40 | 2019021634 | 谢辉 | 男 | 1902028 |
41 | 2019021635 | 尹诗梦 | 女 | 1902029 |
42 | 2019021655 | 陈波 | 男 | 1902030 |
43 | 2019021676 | 卢梅 | 女 | 1902031 |
44 | 2019021732 | 汪邦武 | 男 | 1902032 |
45 | 2019021752 | 金新 | 男 | 1902033 |
46 | 2019021794 | 余浩 | 男 | 1902034 |
47 | 2019021837 | 赵吉 | 男 | 1902035 |
48 | 2019021844 | 凡苏波 | 男 | 1902036 |
49 | 2019021888 | 王辉 | 男 | 1902037 |
50 | 2019021892 | 陈跃伍 | 男 | 1902038 |
51 | 2019021919 | 秦君 | 男 | 1902039 |
52 | 2019021943 | 易旸 | 女 | 1902040 |
53 | 2019021946 | 郑朝 | 男 | 1902041 |
54 | 2019021973 | 刘畅 | 男 | 1902042 |
55 | 2019022038 | 江宗龙 | 男 | 1902043 |
56 | 2019022132 | 鲍远深 | 男 | 1902044 |
57 | 2019022152 | 汪慧 | 女 | 1902045 |
58 | 2019022156 | 江亮 | 男 | 1902045 |
59 | 2019022169 | 张玉淼 | 男 | 1902046 |
60 | 2019022171 | 程琦 | 女 | 1902046 |
61 | 2019022178 | 余杰 | 男 | 1902047 |
62 | 2019022183 | 周勇 | 男 | 1902048 |
63 | 2019022185 | 汤波 | 男 | 1902049 |
64 | 2019022202 | 谢小康 | 男 | 1902050 |
65 | 2019022223 | 李泽冉 | 女 | 1902050 |
66 | 2019022239 | 余有龙 | 男 | 1902051 |
67 | 2019022248 | 李蕴宇 | 男 | 1902052 |
68 | 2019022263 | 王乾 | 男 | 1902053 |
69 | 2019022352 | 高晓迪 | 女 | 1902054 |
70 | 2019022372 | 张初勇 | 男 | 1902054 |
71 | 2019022439 | 季成琛 | 女 | 1902055 |
72 | 2019022465 | 何雨婷 | 女 | 1902056 |
73 | 2019022531 | 王洁 | 男 | 1902057 |
74 | 2019022564 | 陈德志 | 男 | 1902058 |
75 | 2019022597 | 王翔 | 男 | 1902059 |
76 | 2019022631 | 徐珂 | 男 | 1902060 |
77 | 2019022687 | 鲍悦 | 女 | 1902061 |
78 | 2019022713 | 夏小彤 | 女 | 1902061 |
79 | 2019022774 | 储曼曼 | 女 | 1902062 |
80 | 2019022782 | 黄林 | 男 | 1902062 |
81 | 2019022817 | 张坤 | 男 | 1902063 |
82 | 2019022866 | 顾明建 | 男 | 1902064 |
83 | 2019022905 | 吕璐 | 女 | 1902065 |
84 | 2019022963 | 汪姝琪 | 女 | 1902066 |
85 | 2019022975 | 孔祥锐 | 男 | 1902067 |
86 | 2019023005 | 夏唤民 | 男 | 1902068 |
87 | 2019023045 | 李浩 | 男 | 1902069 |
88 | 2019023144 | 马震 | 男 | 1902069 |
89 | 2019023170 | 刘载州 | 男 | 1902070 |
90 | 2019023192 | 张晓雨 | 女 | 1902071 |
91 | 2019023205 | 郑洋 | 男 | 1902072 |
92 | 2019023226 | 荣先金 | 男 | 1902073 |
93 | 2019023326 | 陈绪燊 | 男 | 1902074 |
94 | 2019023347 | 张丹阳 | 女 | 1902074 |
95 | 2019023377 | 李静 | 女 | 1902075 |
96 | 2019023403 | 左鹏 | 男 | 1902076 |
97 | 2019023412 | 李龙 | 男 | 1902076 |
98 | 2019023429 | 王烨 | 男 | 1902077 |
99 | 2019023450 | 何瀚 | 男 | 1902078 |
100 | 2019023504 | 程鹏 | 女 | 1902079 |
101 | 2019023514 | 汤怀志 | 男 | 1902080 |
102 | 2019023549 | 何兰芬 | 女 | 1902081 |
103 | 2019023604 | 齐伟 | 女 | 1902081 |
104 | 2019023612 | 冯丽 | 女 | 1902081 |
105 | 2019023623 | 陈晨 | 男 | 1902081 |
106 | 2019023680 | 李佳佳 | 女 | 1902081 |
107 | 2019023687 | 吴际 | 男 | 1902081 |
108 | 2019023690 | 王成然 | 男 | 1902081 |
109 | 2019023700 | 余洋 | 男 | 1902081 |
110 | 2019023702 | 郑义 | 男 | 1902081 |
111 | 2019023742 | 王乐 | 男 | 1902081 |
112 | 2019023901 | 王健 | 男 | 1902082 |
113 | 2019023955 | 辛丽 | 女 | 1902083 |
114 | 2019023992 | 张建 | 男 | 1902084 |
115 | 2019024018 | 谭守玉 | 女 | 1902085 |
116 | 2019024021 | 汪宪武 | 男 | 1902086 |
117 | 2019024024 | 陈江园 | 男 | 1902086 |
118 | 2019024025 | 樊勇 | 男 | 1902086 |
119 | 2019024026 | 李继 | 男 | 1902086 |
120 | 2019024027 | 周金海 | 男 | 1902086 |
121 | 2019024028 | 张昌文 | 男 | 1902086 |
122 | 2019024034 | 陈家松 | 男 | 1902087 |
123 | 2019024038 | 石元基 | 男 | 1902087 |
124 | 2019024060 | 安善丞 | 男 | 1902088 |
125 | 2019024081 | 陈晓军 | 女 | 1902089 |
126 | 2019024090 | 宋金叶 | 男 | 1902090 |
127 | 2019024592 | 吴玉兰 | 女 | 1902092 |
128 | 2019024595 | 宋晓双 | 女 | 1902092 |
129 | 2019024596 | 吴莹 | 女 | 1902092 |
130 | 2019024601 | 黄金桥 | 女 | 1902092 |
131 | 2019024614 | 李好 | 男 | 1902092 |
132 | 2019024944 | 叶浩 | 男 | 1902093 |
133 | 2019024947 | 谢芙梅 | 女 | 1902093 |
134 | 2019025107 | 汪涵 | 男 | 1902094 |
135 | 2019024654 | 蔡晔 | 男 | 1902095 |
136 | 2019024677 | 邓小翠 | 女 | 1902095 |
137 | 2019024682 | 宋晓盼 | 女 | 1902095 |
138 | 2019024986 | 杨丹 | 女 | 1902096 |
139 | 2019025125 | 晏庆梦 | 女 | 1902097 |
140 | 2019024701 | 陈涛 | 男 | 1902098 |
141 | 2019024711 | 张晓燕 | 女 | 1902098 |
142 | 2019024736 | 彭丽萍 | 女 | 1902099 |
143 | 2019024770 | 杨慧慧 | 女 | 1902099 |
144 | 2019024780 | 朱唯 | 女 | 1902099 |
145 | 2019024783 | 王萍 | 女 | 1902099 |
146 | 2019025029 | 李忠元 | 男 | 1902100 |
147 | 2019025042 | 周璇 | 女 | 1902100 |
148 | 2019025146 | 金乔 | 女 | 1902101 |
149 | 2019025148 | 杨婷婷 | 女 | 1902101 |
150 | 2019025196 | 李梅 | 女 | 1902102 |
151 | 2019024883 | 胡晓悦 | 女 | 1902103 |
152 | 2019024899 | 黄忠蝶 | 女 | 1902104 |
153 | 2019025232 | 闫妍 | 女 | 1902105 |
154 | 2019025256 | 汪星月 | 女 | 1902106 |
155 | 2019025257 | 张双桂 | 女 | 1902106 |
156 | 2019024916 | 汤婷婷 | 女 | 1902107 |
157 | 2019024925 | 韩春梅 | 女 | 1902107 |
158 | 2019024931 | 郑雨露 | 女 | 1902107 |
159 | 2019025091 | 李浪 | 男 | 1902108 |
160 | 2019025093 | 胡慧慧 | 女 | 1902108 |
161 | 2019025266 | 刘松 | 男 | 1902111 |
162 | 2019025276 | 王海芹 | 女 | 1902113 |
163 | 2019024101 | 韩熊飞 | 男 | 1902114 |
164 | 2019024165 | 江澜 | 女 | 1902115 |
165 | 2019025348 | 罗佳佳 | 女 | 1902116 |
166 | 2019025349 | 陈绍君 | 女 | 1902116 |
167 | 2019025364 | 金益帆 | 女 | 1902116 |
168 | 2019025366 | 范睿敏 | 女 | 1902116 |
169 | 2019025374 | 余海燕 | 女 | 1902116 |
170 | 2019025377 | 刘颖 | 女 | 1902116 |
171 | 2019025402 | 鲁界明 | 女 | 1902116 |
172 | 2019025413 | 石家敏 | 女 | 1902116 |
173 | 2019025415 | 储修悦 | 女 | 1902116 |
174 | 2019025427 | 周明 | 女 | 1902116 |
175 | 2019025285 | 芮冬梅 | 女 | 1902117 |
176 | 2019025297 | 邓华丽 | 女 | 1902117 |
177 | 2019025298 | 罗佳佳 | 女 | 1902117 |
178 | 2019024176 | 王辉 | 男 | 1902118 |
179 | 2019024215 | 蔡晶 | 女 | 1902118 |
180 | 2019024239 | 孙振 | 男 | 1902119 |
181 | 2019024275 | 杨颖 | 女 | 1902119 |
182 | 2019024278 | 张翔 | 男 | 1902119 |
183 | 2019024353 | 傅徵 | 女 | 1902120 |
184 | 2019024356 | 张雅 | 女 | 1902121 |
185 | 2019024380 | 聂静静 | 女 | 1902122 |
186 | 2019024363 | 吴柯 | 男 | 1902123 |
187 | 2019024382 | 潘友菊 | 女 | 1902124 |
188 | 2019024411 | 许光丽 | 女 | 1902125 |
189 | 2019024469 | 王玉文 | 女 | 1902126 |
190 | 2019024472 | 管鹏程 | 男 | 1902126 |
191 | 2019024405 | 王兴兰 | 女 | 1902127 |
192 | 2019024393 | 韩苏亮 | 男 | 1902129 |
193 | 2019024394 | 周兴国 | 男 | 1902129 |
194 | 2019024395 | 何东波 | 男 | 1902129 |
195 | 2019024396 | 王城 | 男 | 1902129 |
196 | 2019024397 | 蔡华东 | 男 | 1902129 |
197 | 2019024400 | 叶世杰 | 男 | 1902129 |
198 | 2019024365 | 程丽 | 女 | 1902130 |
199 | 2019024367 | 郭立稳 | 男 | 1902130 |
200 | 2019024421 | 吴小娟 | 女 | 1902131 |
201 | 2019024427 | 张婷 | 女 | 1902131 |
202 | 2019024429 | 韩玉霞 | 女 | 1902131 |
203 | 2019024433 | 张骞 | 男 | 1902131 |
204 | 2019024437 | 李祖英 | 女 | 1902131 |
205 | 2019024447 | 余方芳 | 女 | 1902132 |
206 | 2019024459 | 余洋 | 男 | 1902132 |
207 | 2019024461 | 周雯 | 女 | 1902132 |
208 | 2019024407 | 商宗豪 | 男 | 1902133 |
209 | 2019024474 | 刘春娟 | 女 | 1902135 |
210 | 2019024482 | 杨涛涛 | 女 | 1902135 |
211 | 2019024487 | 吴燕萍 | 女 | 1902135 |
212 | 2019024494 | 杨园园 | 女 | 1902135 |
213 | 2019024503 | 叶启敏 | 女 | 1902135 |
214 | 2019024504 | 赵燕 | 女 | 1902135 |
215 | 2019024512 | 李静 | 女 | 1902135 |
216 | 2019024518 | 吴婵 | 女 | 1902135 |
217 | 2019024527 | 李婷 | 女 | 1902135 |
218 | 2019024529 | 程丹丹 | 女 | 1902135 |
219 | 2019024536 | 詹秀丽 | 女 | 1902135 |
220 | 2019024542 | 陈茜 | 女 | 1902135 |
221 | 2019024550 | 江娅 | 女 | 1902135 |
222 | 2019024553 | 吴凯歌 | 女 | 1902135 |
223 | 2019024555 | 苏山里 | 男 | 1902135 |
224 | 2019024557 | 陈术云 | 女 | 1902135 |
225 | 2019024560 | 陈姗 | 女 | 1902135 |
226 | 2019024564 | 张晓习 | 女 | 1902135 |
227 | 2019024570 | 戴玉 | 女 | 1902135 |
Copyright© 2012 事业单位培训 六安市人事考试信息网 All Rights Reserved 未经书面允许不得转载、复制信息内容、建立镜像
业务咨询:0564-3330860 技术服务:0564-3369309 地址:六安市梅山中路48号二楼 六安市人才职业培训学校
2017年、2018年安徽省公务员招录考试,六安市事业单位面试采取结构化方式,采取公告笔试成绩、面试成绩、名次排名等环节;
将举办结构化、专业化面试考前培训班、协议班、封闭高通率! 六安市人才培训中心 公务员培训中心
中华人民共和国增值电信业务经营许可证 皖ICP备12016194号